كوبا ليبرتادوريس

مجموعة A

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo بوتافوغو 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo جامعة تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo كارابوبو 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo إستوديانتيس 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة B

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo ريفر بليت 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo يونيفرسيتاريو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo انديبندينتي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo بارسيلونا 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة C

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo إل دي يو كيتو 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo فلامينغو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo كوردوبا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo ديبورتيفو تاشيرا 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة D

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo ساو باولو 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo تاليريس 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo أليانزا ليما 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo ليبرتاد 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة E

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo كولو-كولو 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo بوكارامانغا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo فورتاليزا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo راسينغ 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة F

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo إنترناسيونال 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo أتلتيكو ناسيونال 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo باهيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo ناسيونال مونتيفيديو 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة G

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo بالميراس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo سيرو بورتينيو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo بوليفار 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo سبورتينج كريستال 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعة H

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق النقاط
1 Logo سارسفيلد 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo بنيارول 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo بولو بولو 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo أوليمبيا 0 0 0 0 0 0 0 0